2
0
Промоция на ХЛАДИЛНИК TESLA RC2700H1
Енергиен клас- | F |
Размери В/Ш/Д (см)- | 176.0/55.0/58.0 |
Тип- | Комбиниран |
Отваряне- | Дясно |
Цвят- | Бял |
Общ обем (бруто)- | 269 л. |
Полезен обем на фризера (нето)- | 71 л. |
Полезен обем на хладилника (нето)- | 198 л. |
ГОДИШЕН РАЗХОД (kWh)- | 263 kWh |
Ширина на уреда- | Над 50 И До 60 См |
Височина на уреда- | Над 170 И До 200 См |
Продукт- | Хладилник |
Реверсивни врати | |
Позиция на замразителя- | Долен |
Система за саморазмразяване | |
БРОЙ ВРАТИ- | 2 |
Бранд- | Tesla |