9
0
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ- | NANOCELL |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH- | 50.0 „ |
| РЕЗОЛЮЦИЯ- | 4K ULTRA HD 3840 x 2160 |
| ОПРЕСНЯВАНЕ НА КАРТИНАТА- | 60 Hz |
| ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА- | WEBOS |
| SMART TV- | ДА |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА КАРТИНАТА- | ULTRA Luminance |
| ДРУГИ ФУНКЦИИ- | HDR |

Промоция на Телевизор LG 50NANO783QA 4K Ultra HD LED SMART TV, WEBOS, 50.0 „, 126.0 см
| Марка- | LG |
| МОДЕЛ- | 50NANO783QA 4K Ultra HD LED |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ- | NANOCELL |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH- | 50.0 „ |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ- | 126.0 см |
| РЕЗОЛЮЦИЯ- | 4K ULTRA HD 3840 x 2160 |
| ОПРЕСНЯВАНЕ НА КАРТИНАТА- | 60 Hz |
| ЦИФРОВ ТУНЕР- | DVB-T/T2/C/S |
| ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА- | WEBOS |
| SMART TV- | ДА |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА КАРТИНАТА- | WIDE COLOR GAMUT |
| HDR- | HDR10 Pro |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗВУКА- | Clear Voice |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗВУКА- | MAGIC SOUND TUNING |
| BLUETOOTH- | ДА |
| ПРОЦЕСОР- | ALPHA 5 AI |
| ДРУГИ ФУНКЦИИ- | HDR |
| WI-FI- | ДА |
| Брой HDMI входове- | 3 |
| Брой USB портове- | 2 |
| МРЕЖОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ- | ДА |
| ОПТИЧЕН ИЗХОД- | ДА |
| ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ- | НЕ |
| ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ- | Magic Remote |
| РАЗМЕРИ (В, Ш, Д)- | 702 x 1121 x 249 |
| ТЕГЛО- | 13.7 КГ |
| СЪВМЕСТИМОСТ VESA- | 200 X 200 |
| ЦВЯТ- | СРЕБРИСТ |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | -G |
| ГАРАНЦИЯ- | 24 МЕСЕЦА |
