Само при нас
3
0
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диагонал дисплей- | 108 cm |
Вид телевизор- | Smart TV |
Технология дисплей- | LED |
Специална технология- | HDR |
Качество на изображението- | 4K |
Година на лансиране- | 2022 |
Цвят- | Бял |
Вид на екрана- | Плосък |
Промоция на Телевизор LG LED 43UQ76903LE, 43″ (108 см), Smart, 4K Ultra HD, Клас G
SMART TV
Операционна система- | webOS |
Видео приложения- | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max Nvidia GeForce Now |
Ключови характеристики- | Гласови команди Гласов асистент Интеграция на Apple HomeKit |
Mirroring- | iOS Android |
Гласов асистент- | Siri ThinQ® AI |
Тип процесор- | α5 AI Processor 4K |
ВИДЕО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Резолюция- | 3840 x 2160 |
HDR технология- | HDR 10 HLG |
Технология на изображението- | 4K Upscaler AI Brightness Control FILMMAKER MODE™ Active HDR |
Характеристики на игрите- | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer |
Скорост на обновяване- | 50 Hz |
TV тунер- | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
АУДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аудио технология- | AI Sound Bluetooth Surround Ready Clear Voice Pro eARC |
Аудио система- | 2 |
Мощност на вградените говорители- | 20 W |
Independent control- | Не |
СВЪРЗАНОСТ
Wireless- | Bluetooth Wi-Fi |
Видове портове- | 1 x USB 3 x HDMI 1 x RJ-45 1 x S/PDIF CI+ slot |
Standard Wi-Fi- | 802.11 ac |
Версия Bluetooth- | 5.0 |
ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ
Годишна консумация на енергия /1000 часа- | 54 kWh |
Консумация на електроенергия в HDR режим / 1000 часа- | 80 kWh |
Консумирана енергия в режим готовност- | 0.5 W |
Енергийна ефективност съгласно най-новите европейски разпоредби- | Class G |
РАЗМЕРИ
Размери със стойка- | 973 x 216 x 623 мм |
Размери без стойка- | 973 x 85 x 572 мм |
Тегло със стойка- | 8.1 Kg |
Тегло без стойка- | 8 Kg |
Размери на опаковката- | 1060 x 152 x 660 мм |
Тегло бруто- | 10.2 Kg |
АКСЕСОАРИ
Съдържание пакет- | Батерии Инструкции Стандартно дистанционно управление |
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА
VESA съвместимост- | 200 x 200 |