15
0

| Серия: | TCL Tab 11 | |
|---|---|---|
| Операционна система: | Android 13 | |
| Дисплей: | 10.95″ (27.81 см) WUXGA+ (2000 x 1200) IPS сензорен ![]() |
|
| Чипсет: | Mediatek Helio P60T | |
| Процесор: | Четириядрен Cortex-A73 (2.0 GHz) + четириядрен Cortex-A53 (2.0 GHz) | |
| Видео ускорител: | PowerVR GE8320 ![]() |
|
| Оперативна памет: | 4 GB ![]() |
|
| Вградена памет: | 64 GB ![]() |
|
| Слот за карта памет: | Micro SD до 1 TB | |
| Камера: | 8 MP | |
| Функционалности на камерата: |
|
|
| Резолюция на видео запис: | 1080p@30fps | |
| Предна камера: | 8 MP предна камера | |
| Видео резолюция на предната камера: | 1080p@30fps | |
| Безжични комуникации: | ||
| Сензори: | Accelerometer (променящ ориентацията на дисплея) ![]() |
|
| Интерфейси: | 1 x USB 2.0 Type-C ![]() |
|
| Аудио: | Четири вградени стерео високоговорители | |
| Екстри: | ||
| Капацитет на батерията: | 8000 mAh литиево-полимерна батерия ![]() |
|
| Зарядно устройство: | 18W | |
| Офис пакет: | ||
| Размери: | 259 x 163.6 x 6.9 мм | |
| Тегло: | 462 г | |
| Цвят: | Сив | |
| Гаранционен срок: |
